|
Place |
Prize | Ticket No. |
Location |
|---|---|---|---|
| 1st | One Tree Point | 107311 | Auckland |
| 2nd | Noosa | 108447 | Waitoa |
| 3rd | Samoa | 055540 | Wanganui |
| Multi-Ticket | Toyota Corolla | 036177 | Stratford |
| Auto-Buyer | Wellington | 150729 | Christchurch |
| Earlybird | $10,000 | 145385 | Te Puke |
| Christmas Giftor Prize Draw | $5,000 | NA | Palmerston North |
| Christmas Giftee Prize Draw | $2,500 | 114374 | Auckland |
|
Place |
Prize | Ticket No. |
Location |
|---|---|---|---|
| 1st | Whitianga | 71571 | Christchurch |
| 2nd | New Caledonia | 26650 | Whakatane |
| 3rd | Adelaide | 22285 | Auckland |
| Multi-Ticket | Toyota Yaris | 122482 | Hamilton |
| Auto-Buyer | Rotorua | 28875 | Auckland |
| Earlybird | $10,000 | 164440 | Russell |
|
Place |
Prize | Ticket No. |
Location |
|---|---|---|---|
| 1st | Wanaka | 075922 | Auckland |
| 2nd | Fiji | 070387 | Auckland |
| 3rd | Vanuatu | 132269 | Huntly |
| Multi-Ticket | Toyota Yaris | 156051 | Te Puke |
| Auto-Buyer | Auckland | 131361 | Te Kuiti |
| Earlybird | $10,000 | 060401 | Cambridge |
|
Place |
Prize | Ticket No. |
Location |
|---|---|---|---|
| 1st | Kinloch | 061116 | Hamilton |
| 2nd | Australia | 086542 | Waipukurau |
| 3rd | Gold Coast | 110861 | Botany Downs |
| Multi-Ticket | Toyota Yaris | 111755 | Hamilton |
| Auto-Buyer | Napier | 013809 | Lumsden |
| Earlybird | $10,000 | 066229 | Invercargill |